加入購(gòu)物車(chē)成功!
裝配熱電偶產(chǎn)品特點(diǎn)
1、裝配簡(jiǎn)單,更換方便;
2、壓簧式感溫元件,抗振性能好;
3、測(cè)量范圍大;
4、機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好。
型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 熱響應(yīng)時(shí)間 | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | |
d | L×I | |||||
WRM-430 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ¢16 | 300×150 350×200 400×250 450×300 500×350 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 2150×2000 |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-430G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-430 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-430G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-430 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-430G | <24S | |||||
WRC-430 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-430G | <24S | |||||
WRF-430 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-430G | <24S | |||||
WRM-431 | N | 0-800 | <20S | 1Cr18Ni9Ti | ¢20 | |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-431G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-431 | K | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-431G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-431 | E | 0-700 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-431G | <24S | |||||
WRC-431 | T | 0-350 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-431G | <24S | |||||
WRF-431 | J | 0-600 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-431G | <24S | |||||
注:1、型號(hào)430、431為防水式,防護(hù)等級(jí)IP55;
2、保護(hù)管其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨;
3、公稱(chēng)壓力為2.50MPa















