加入購物車成功!
介紹:
結(jié)構(gòu)尺寸
| 項(xiàng)目 | 直徑 | 材料 |
| 內(nèi)導(dǎo)體 | 9.0mm | 銅管 |
| 絕緣體 | 22.2mm | 發(fā)泡聚乙烯 |
| 外導(dǎo)體 | 24.9mm | 環(huán)形皺紋銅管 |
| 護(hù) 套 | 27.4mm | 聚乙烯/阻燃聚烯烴 |
機(jī)械性能
| 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
| 靜態(tài)***小彎曲半徑 | 120mm | 單次彎曲 |
| 動(dòng)態(tài)***小彎曲半徑 | 240mm | 反復(fù)彎曲15次 |
| 抗拉力 | 1800N | |
| 電纜重量 | 470(520)kg/km |
電氣性能
| 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
| 特性阻抗 | 50±1Ω | |
| 傳輸速比 | 88% | 標(biāo)稱值 |
| ***小絕緣電阻 | 5000MΩ km | DC500V 1 minute |
| 電容 | 76pF/m | 標(biāo)稱值 |
| 耐電壓 | DC10000V | 1 minute |
| 額定峰值功率 | 90KW | |
| 峰值電壓 | 3200V | |
| 典型電壓駐波比 | 1.08 | 800M~1000MHz |
| 1.08 | 1700M~2000MHz | |
| 1.08 | 2100M~2400MHz |
衰減系數(shù)和額定平均功率
| 頻率 | 衰減 | 平均功率 |
| 10 | 0.34 | 28.0 |
| 100 | 1.17 | 8.6 |
| 150 | 1.45 | 7.0 |
| 200 | 1.69 | 6.0 |
| 300 | 2.10 | 4.83 |
| 450 | 2.61 | 3.88 |
| 500 | 2.76 | 3.67 |
| 700 | 3.31 | 3.02 |
| 800 | 3.57 | 2.83 |
| 900 | 3.61 | 2.65 |
| 1000 | 4.04 | 2.50 |
| 1500 | 5.08 | 1.99 |
| 1700 | 5.45 | 1.85 |
| 頻率 | 衰減 | 平均功率 |
| 1800 | 5.63 | 1.79 |
| 1900 | 5.81 | 1.71 |
| 2000 | 5.98 | 1.68 |
| 2100 | 6.15 | 1.63 |
| 2200 | 6.32 | 1.59 |
| 2400 | 6.68 | 1.50 |
| 2500 | 6.80 | 1.47 |
| 2700 | 7.11 | 1.41 |
| 3000 | 7.57 | 1.33 |
| 3400 | 8.22 | 1.22 |
| 4000 | 9.07 | 1.10 |
| 5000 | 10.40 | 0.96 |
相關(guān)產(chǎn)品:















